Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
| Country: | Deutschland |
|---|---|
| Season: | 56 |
| Round: | 5 |
| Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
| 1. | Fischhausen Extrem 2024 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-2 | 12 |
| 2. | Cologne Atheists | 5 | 4 | 0 | 1 | 6-3 | 12 |
| 3. | frischauf heyen | 5 | 4 | 0 | 1 | 5-2 | 12 |
| 4. | Eintracht Kaktus | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 11 |
| 5. | White Cocks | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | 10 |
| 6. | FC Hansa Eschwege | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 |
| 7. | Dynamo Más é Thoil | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | 10 |
| 8. | T I G E R P O W E R | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-4 | 9 |
| 9. | Schalalalalalalala | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-3 | 9 |
| 10. | Baltic Stars | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-3 | 8 |
| 11. | Dynamo Deutscheinsiedel | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-3 | 8 |
| 12. | FC Teenage Kicks 07 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-3 | 8 |
| 13. | BC Union II | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 8 |
| 14. | Dirty Harry | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-4 | 8 |
| 15. | Fambach | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-5 | 7 |
| 16. | Das Urgestein | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-6 | 7 |
| 17. | SV Lipsia 93 Eutritzsch | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 7 |
| 18. | FC Stolperfuß 2010 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4-3 | 7 |
| 19. | Zaubersturm | 5 | 1 | 4 | 0 | 3-2 | 7 |
| 20. | Fox in Dreams | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 |
| 21. | Torpedo_Abi | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 7 |
| 22. | Bayer Crew | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | 7 |
| 23. | Westwood Allstars | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 7 |
| 24. | Anarchia Karlsruhe | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-8 | 7 |
| 25. | Karl-Marx-Stadt | 5 | 1 | 3 | 1 | 1-1 | 6 |
| 26. | FC Pest | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-5 | 6 |
| 27. | sokol dabrowka | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 |
| 28. | FC Mucki Dunn | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-4 | 4 |
| 29. | Viktoria Preussen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-5 | 4 |
| 30. | VfL Aufwind 06 Pankow | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 4 |
| 31. | Celtic Marillion | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 4 |
| 32. | Mainz 005 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | 4 |
| 33. | Bolzplatzhelden | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-12 | 3 |
| 34. | Burkartshain | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-7 | 2 |
| 35. | Aufstieg 04 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-13 | 0 |
| 36. | Flying Oster | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-25 | 0 |
Previous round:
Next round:
Best Eleven: